IV liga 2026/2027, grupa: mazowiecka
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Piaseczno | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 19 | 19 | 29 |
| 2 | RKS URSUS | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 16 | 15 | 27 |
| 3 | Podlasie Sokołów Podlaski | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 | 13 | 15 | 27 |
| 4 | Hutnik Warszawa | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 | 26 |
| 5 | Polonia II Warszawa | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 11 | 16 | 25 |
| 6 | Makowianka Maków Mazowiecki | 14 | 6 | 7 | 1 | 24 | 12 | 12 | 25 |
| 7 | Legionovia Legionowo | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 18 | 10 | 25 |
| 8 | Mszczonowianka Mszczonów | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 22 |
| 9 | Oskar Przysucha | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 27 | -1 | 22 |
| 10 | Błonianka Błonie | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 21 |
| 11 | Talent Warszawa | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 31 | -7 | 19 |
| 12 | Broń Radom | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 17 |
| 13 | Mazur Karczew | 14 | 3 | 6 | 5 | 23 | 27 | -4 | 15 |
| 14 | Energia Kozienice | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 34 | -14 | 15 |
| 15 | MLKS Victoria Sulejówek | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | 12 |
| 16 | Nadnarwianka Pułtusk | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 29 | -15 | 9 |
| 17 | KS Łomianki | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 39 | -26 | 7 |
| 18 | MKS Przasnysz | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 36 | -23 | 6 |


















